| Model | Pandion |
| Wydajność przy ∆p=100 Pa Wydajność przy ∆p=100 Pa | 500 m3/h500 m3/h |
| Spręż dyspozycyjny | 50 – 500 Pa |
| Typ wymiennika ciepła | Obrotowy (standardowy, premium, higroskopijny, sorpcyjny) |
| Materiał wymiennika | Aluminium |
| Sprawność wymiennika | do 90,1% |
| Wymiary Dł. x Szer. x Gł. [cm] | 78,5 x 54,3 x 89,5 (+15) |
| Strona wykonania | Prawa |
| Masa | 90 kg |
| Montaż | Wiszący (uchwyt montażowy) Sufitowy – opcja: płyta montażowaWiszący (uchwyt montażowy) Sufitowy – opcja: płyta montażowa |
| Średnica przyłącza kanału | Ø160 mm |
| Średnica przyłącza okapu | – |
| Dane elektryczne | 230 V, 50 HZ / 10 A |
| Moc nominalna | 230 W |
| Regulacja wydajności | Płynna |
| Programowanie czasowe wydajności | Tak |
| Sterowanie | eWind z aplikacją lub eAir z web serwer |
| Nagrzewnica wtórna | Elektryczna lub wodna |
| Moc nagrzewnicy wtórnej | 800 W |
| Standardowa nagrzewnica wodna | 30/20°C; 2,8 kW; wbudowana |
| Chłodzenie | Chłodnica wodna |
| Filtry | Nawiew F7 (ISO ePM1 60%)/ Wywiew G4 (ISO Coarse 80%) |
| Ciśnienie akustyczne przy powierzchni pochłaniania 20 m2 | 46 dB |
| Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie) | Wymiennik ciepła w wersji: premium, higroskopijny lub sorpcyjny Rama montażowa do montażu ściennego/sufitowego Nogi regulowane i osłona Pandion |
Pandion sprawdza się w domach jednorodzinnych i w niewielkich przestrzeniach publicznych, gdzie nie jest wymagana duża ilość powietrza wentylacyjnego. Spadek ciśnienia w centrali jest bardzo mały, co zapewnia niskie zużycie energii i wysoką sprawność odzysku ciepła. Z urządzenia w podstawowej wersji nie trzeba odprowadzać kondensatu, ponieważ obrotowy wymiennik ciepła odzyskuje wilgoć nawilżając powietrze nawiewane do pomieszczeń. W standardzie w urządzeniu wbudowany jest czujnik wilgotności co pozwala również kontrolować wilgotność w pomieszczeniach.
W wersji podstawowej urządzenie jest wyposażone w wbudowaną elektryczną nagrzewnicę wtórną (wersja „E”). Opcjonalnie można zamówić urządzenie w wersji z wbudowaną wtórną nagrzewnicą wodną (wersja „W”), z wbudowaną wtórną nagrzewnicą elektryczną i wbudowaną chłodnicą wodną (wersja „E-CG”) lub z wbudowaną wtórną nagrzewnicą wodną i wbudowaną chłodnicą wodną (wersja „W-CG”).
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Pandion posiada króćce przyłączeniowe skierowane w górę i jest dostępna w prawej wersji obsługowej.
Centrala Pandion posiada dwie opcje sterowania – automatyka eWind (sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej i prosty panel sterowania w standardzie) lub bardziej zaawansowana automatyka eAir (sterowanie z każdego miejsca na świecie za pomocą web serweru oraz dotykowy, bezprzewodowy panel sterowania w standardzie).